
Midea Penrose
| Модель внутреннего блока | MSXT-09HRFN8-GOLD-I | MSXT-12HRFN8-GOLD-I | MSXT-18HRFN8-GOLD-I | |
|---|---|---|---|---|
| Модель наружного блока | MSXT-09HRFN8-GOLD-O | MSXT-12HRFN8-GOLD-O | MSXT-18HRFN8-GOLD-O | |
| Производительность, кВт | Охлаждение | 2,64 (1,32 - 3.8) | 3,52 (1.32 - 4.31) | 5,58 (1,82 - 6,01) |
| Нагрев | 2,94 (0.88 - 4.4) | 3,82 (0,88 - 4.4) | 5,57 (1,26 - 6,15) | |
| Электропитание, В, Гц, Ф | Однофазное | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 |
| Потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | 0,57 (0.13 - 1.2) | 0,9 (0.13 - 1.65) | 0,6 (0.14 - 2.3) |
| Нагрев | 0,61 (0.12 - 1.4) | 0,95 (0.12 - 1.5) | 1,68 (0.22 - 2,35) | |
| Сезонная энергоэффективность / класс | Охлаждение (SEER) | 9 | 8,5 | 6,3 |
| Нагрев (SСОР) | 3,5 - 6,0 | 3,5 - 6,0 | 3,10-5,10 | |
| Энергоэффективность / класс | Охлаждение (EER) | A+++ | A+++ | A++ |
| Нагрев (СОР) при +2°С …-10°C | - | - | - | |
| Расход воздуха макс... мин. м3/ч | 700 - 425 | 700 - 425 | 750 - 430 | |
| Уровень шума (выс ... тих.), дБА | Внутренний блок | 40 - 21,5 | 40 - 21,5 | 41,5 - 19 |
| Размеры (Ш х В х Г), мм | Внутренний блок | 920 x 321 x 211 | 920 x 321 x 211 | 920 x 321 x 211 |
| Наружный блок | 765 x 555 x 303 | 765 x 555 x 303 | 805 x 554 x 330 | |
| Вес, кг | Внутренний блок, кг | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
| Наружный блок | 26,4 | 26,4 | 33,5 | |
| Трубопровод хладагента (R32) | Диаметр для жидкости, мм | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
| Диаметр для газа, мм | 9,52 | 9,52 | 12,7 | |
| Длина между блоками, макс... мин. м | 25 | 25 | 30 | |
| Перепад высот между блоками, м | 10 | 10 | 20 | |
| Рабочие температуры, °С | Охлаждение | -15…+50 | -15…+50 | -15…+50 |
| Нагрев | -25…+24 | -25…+24 | -25…+24 |
