
Midea Penrose
| Модель внутрішнього блоку | MSXT-09HRFN8-GOLD-I | MSXT-12HRFN8-GOLD-I | MSXT-18HRFN8-GOLD-I | |
|---|---|---|---|---|
| Модель зовнішнього блоку | MSXT-09HRFN8-GOLD-O | MSXT-12HRFN8-GOLD-O | MSXT-18HRFN8-GOLD-O | |
| Продуктивність, кВт | Охолодження | 2,64 (1,32 - 3.8) | 3,52 (1.32 - 4.31) | 5,58 (1,82 - 6,01) |
| Нагрів | 2,94 (0.88 - 4.4) | 3,82 (0,88 - 4.4) | 5,57 (1,26 - 6,15) | |
| Електроживлення, В, Гц, Ф | Однофазне | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 |
| Споживана потужність, кВт | Охолодження | 0,57 (0.13 - 1.2) | 0,9 (0.13 - 1.65) | 0,6 (0.14 - 2.3) |
| Нагрів | 0,61 (0.12 - 1.4) | 0,95 (0.12 - 1.5) | 1,68 (0.22 - 2,35) | |
| Сезонна енергоефективність/клас | Охолодження (SEER) | 9 | 8,5 | 6,3 |
| Нагрів (SСОР) | 3,5 - 6,0 | 3,5 - 6,0 | 3,10-5,10 | |
| Енергоефективність/клас | Охолодження (EER) | A+++ | A+++ | A++ |
| Нагрів (СОР) при +2°С …-10°C | - | - | - | |
| Витрата повітря макс... мін. м3/ч | 700 - 425 | 700 - 425 | 750 - 430 | |
| Рівень шуму (вис... тих.), дБА | Внутрішній блок | 40 - 21,5 | 40 - 21,5 | 41,5 - 19 |
| Розміри (Ш х В х Г), мм | Внутрішній блок | 920 x 321 x 211 | 920 x 321 x 211 | 920 x 321 x 211 |
| Зовнішній блок | 765 x 555 x 303 | 765 x 555 x 303 | 805 x 554 x 330 | |
| Вага, кг | Внутрішній блок, кг | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
| Зовнішній блок | 26,4 | 26,4 | 33,5 | |
| Трубопровід холодоагенту (R32) | Діаметр для рідини, мм | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
| Діаметр для газу, мм | 9,52 | 9,52 | 12,7 | |
| Довжина між блоками, макс... мін. м | 25 | 25 | 30 | |
| Перепад висот між блоками, м | 10 | 10 | 20 | |
| Робочі температури, °С | Охолодження | -15…+50 | -15…+50 | -15…+50 |
| Нагрів | -25…+24 | -25…+24 | -25…+24 |
