
- Главная
- / Продукция
- / Бытовые кондиционеры
- / Midea Oasis Plus
- / Детальные характеристики Midea Oasis Plus
Midea Oasis Plus
| Модель внутреннего блока | OP-09N8E6-I | OP-12N8E6-I | |
|---|---|---|---|
| Модель наружного блока | OP-09N8E6-O | OP-12N8E6-O | |
| Производительность, кВт | Охлаждение | 2,64 (0.99 - 4.16) | 3,51 (1.03 - 4.82) |
| Нагрев | 4,1 (0.75 - 7.00) | 4,3 (0.75 - 7.20) | |
| Электропитание, В, Гц, Ф | Однофазное | 220/50/1 | 220/50/1 |
| Потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | 0,48 (0.87 - 1.96) | 0,75 (102 - 1.96) |
| Нагрев | 0,83 (0.1 - 1.96) | 0,94 (104 - 2.63) | |
| Сезонная энергоэффективность / класс | Охлаждение (SEER) | 9,2 | 9 |
| Нагрев (SСОР) | 6,3 - 4,10 | 6 - 4,20 | |
| Энергоэффективность / класс | Охлаждение (EER) | A+++ | A+++ |
| Нагрев (СОР) при +2°С …-10°C | А+++ at +2°С; А+++ at -7°С; А+ at -15°С | А+++ at +2°С; А+++ at -7°С; А+ at -15°С | |
| Расход воздуха макс... мин. м3/ч | 565 - 220 | 590 - 230 | |
| Уровень шума (выс ... тих.), дБА | Внутренний блок | 45 - 20,00 | 45 - 21,00 |
| Размеры (Ш х В х Г), мм | Внутренний блок | 895 x 298 x 248 | 895 x 298 x 248 |
| Наружный блок | 800 x 554 x 333 | 800 x 554 x 333 | |
| Вес, кг | Внутренний блок, кг | 13 | 13 |
| Наружный блок | 37 | 37 | |
| Трубопровод хладагента (R32) | Диаметр для жидкости, мм | 6,35 | 6,35 |
| Диаметр для газа, мм | 9,52 | 9,51 | |
| Длина между блоками, макс... мин. м | 25 | 25 | |
| Перепад высот между блоками, м | 10 | 10 | |
| Рабочие температуры, °С | Охлаждение | -25…+50 | -25…+50 |
| Нагрев | -30…+30 | -30…+30 |
