
- Главная
- / Продукция
- / Бытовые кондиционеры
- / Midea Oasis Plus
- / Детальные характеристики Midea Oasis Plus
Midea Oasis Plus
| Модель внутрішнього блоку | OP-09N8E6-I | OP-12N8E6-I | |
|---|---|---|---|
| Модель зовнішнього блоку | OP-09N8E6-O | OP-12N8E6-O | |
| Продуктивність, кВт | Охолодження | 2,64 (0.99 - 4.16) | 3,51 (1.03 - 4.82) |
| Нагрів | 4,1 (0.75 - 7.00) | 4,3 (0.75 - 7.20) | |
| Електроживлення, В, Гц, Ф | Однофазне | 220/50/1 | 220/50/1 |
| Споживана потужність, кВт | Охолодження | 0,48 (0.87 - 1.96) | 0,75 (102 - 1.96) |
| Нагрів | 0,83 (0.1 - 1.96) | 0,94 (104 - 2.63) | |
| Сезонна енергоефективність/клас | Охолодження (SEER) | 9,2 | 9 |
| Нагрів (SСОР) | 6,3 - 4,10 | 6 - 4,20 | |
| Енергоефективність/клас | Охолодження (EER) | A+++ | A+++ |
| Нагрів (СОР) при +2°С …-10°C | А+++ at +2°С; А+++ at -7°С; А+ at -15°С | А+++ at +2°С; А+++ at -7°С; А+ at -15°С | |
| Витрата повітря макс... мін. м3/ч | 565 - 220 | 590 - 230 | |
| Рівень шуму (вис... тих.), дБА | Внутренний блок | 45 - 20,00 | 45 - 21,00 |
| Розміри (Ш х В х Г), мм | Внутрішній блок | 895 x 298 x 248 | 895 x 298 x 248 |
| Зовнішній блок | 800 x 554 x 333 | 800 x 554 x 333 | |
| Вага, кг | Внутрішній блок, кг | 13 | 13 |
| Зовнішній блок | 37 | 37 | |
| Трубопровід холодоагенту (R32) | Діаметр для рідини, мм | 6,35 | 6,35 |
| Діаметр для газу, мм | 9,52 | 9,51 | |
| Довжина між блоками, макс... мін. м | 25 | 25 | |
| Перепад висот між блоками, м | 10 | 10 | |
| Робочі температури, °С | Охолодження | -25…+50 | -25…+50 |
| Нагрів | -30…+30 | -30…+30 |
