
Midea Nordic
| Модель внутреннего блока | MSAGN-09FN8-I | MSAGN-12FN8-I | |
|---|---|---|---|
| Модель наружного блока | MSAGN-09FN8-O | MSAGN-12FN8-O | |
| Производительность, кВт | Охлаждение | 2,64 (0,82 - 3,66) | 3,6 (0,88 - 4,75) |
| Нагрев | 2,9 (0,79 - 4,4) | 3,8 (0,79 - 5,57) | |
| Электропитание, В, Гц, Ф | Однофазное | 220/50/1 | 220/50/1 |
| Потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | 0,62 (0,6 - 1,2) | 0,93 (0,6 - 1,59) |
| Нагрев | 0,75 (0,75 - 1,4) | 0,93 (0,13 - 2,1) | |
| Сезонная энергоэффективность / класс | Охлаждение (SEER) | 8,5 | 8,5 |
| Нагрев (SСОР) | 3,5 - 5,9 | 3,5 - 5,9 | |
| Энергоэффективность / класс | Охлаждение (EER) | A+++ | A+++ |
| Нагрев (СОР) при +2°С …-10°C | А+++ at +2°С; А++ at -7°С; А at -10°С | А+++ at +2°С; А++ at -7°С; А at -10°С | |
| Расход воздуха макс... мин. м3/ч | 510 - 300 | 520 - 310 | |
| Уровень шума (выс ... тих.), дБА | Внутренний блок | 36,5 - 24 | 39 - 24 |
| Размеры (Ш х В х Г), мм | Внутренний блок | 835 x 295 x 208 | 835 x 295 x 208 |
| Наружный блок | 765 x 555 x 303 | 765 x 555 x 303 | |
| Вес, кг | Внутренний блок, кг | 8,7 | 8,7 |
| Наружный блок | 29,5 | 29,5 | |
| Трубопровод хладагента (R32) | Диаметр для жидкости, мм | 6,35 | 6,35 |
| Диаметр для газа, мм | 9,52 | 9,52 | |
| Длина между блоками, макс... мин. м | 25 | 25 | |
| Перепад высот между блоками, м | 10 | 10 | |
| Рабочие температуры, °С | Охлаждение | -15…+50 | -15…+50 |
| Нагрев | -28…+24 | -28…+24 |
