
Midea Nordic
| Модель внутрішнього блоку | MSAGN-09FN8-I | MSAGN-12FN8-I | |
|---|---|---|---|
| Модель зовнішнього блоку | MSAGN-09FN8-O | MSAGN-12FN8-O | |
| Продуктивність, кВт | Охолодження | 2,64 (0,82 - 3,66) | 3,6 (0,88 - 4,75) |
| Нагрів | 2,9 (0,79 - 4,4) | 3,8 (0,79 - 5,57) | |
| Електроживлення, В, Гц, Ф | Однофазне | 220/50/1 | 220/50/1 |
| Споживана потужність, кВт | Охолодження | 0,62 (0,6 - 1,2) | 0,93 (0,6 - 1,59) |
| Нагрів | 0,75 (0,75 - 1,4) | 0,93 (0,13 - 2,1) | |
| Сезонна енергоефективність/клас | Охолодження (SEER) | 8,5 | 8,5 |
| Нагрів (SСОР) | 3,5 - 5,9 | 3,5 - 5,9 | |
| Енергоефективність/клас | Охолодження (EER) | A+++ | A+++ |
| Нагрів (СОР) при +2°С …-10°C | А+++ at +2°С; А++ at -7°С; А at -10°С | А+++ at +2°С; А++ at -7°С; А at -10°С | |
| Витрата повітря макс... мін. м3/ч | 510 - 300 | 520 - 310 | |
| Рівень шуму (вис... тих.), дБА | Внутрішній блок | 36,5 - 24 | 39 - 24 |
| Розміри (Ш х В х Г), мм | Внутрішній блок | 835 x 295 x 208 | 835 x 295 x 208 |
| Зовнішній блок | 765 x 555 x 303 | 765 x 555 x 303 | |
| Вага, кг | Внутрішній блок, кг | 8,7 | 8,7 |
| Зовнішній блок | 29,5 | 29,5 | |
| Трубопровід холодоагенту (R32) | Діаметр для рідини, мм | 6,35 | 6,35 |
| Діаметр для газу, мм | 9,52 | 9,52 | |
| Довжина між блоками, макс... мін. м | 25 | 25 | |
| Перепад висот між блоками, м | 10 | 10 | |
| Робочі температури, °С | Охолодження | -15…+50 | -15…+50 |
| Нагрів | -28…+24 | -28…+24 |
