
Midea XTreme
| Модель внутреннего блока | MA-09N8DO-I | MA-12N8DOI-I | MA-18N8DOHI-I | MA-24N8DOHI-I | |
|---|---|---|---|---|---|
| Модель наружного блока | MA-09N8D0-O | MA-12N8DO-O | MA-18N8DOH-O | MA-24N8DOH-O | |
| Производительность, кВт | Охлаждение | 2,64 (0.91 - 3.40) | 3,52 (1.11 - 4.06) | 5,28 (1.91 - 6.15) | 7,03 (2.65 - 8.25) |
| Нагрев | 2,93 (0.82 - 3.37) | 3,81 (1.08 - 4.22) | 5,57 (1.04 - 6.92) | 7,33 (2.92 - 8.53) | |
| Электропитание, В, Гц, Ф | Однофазное | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 |
| Потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | 0,82 (0.1 - 1.24) | 1,26 (0.13 - 1.58) | 1,64 (0.65 - 2.07) | 2,5 (0.95 - 3.51) |
| Нагрев | 0,81 (0.12 - 1.20) | 1,19 (0.1 - 1.68) | 1,63 (0.25 - 2.32) | 2,28 (1.01 - 3.07) | |
| Сезонная энергоэффективность / класс | Охлаждение (SEER) | 6,3 | 6,1 | 6,6 | 6,1 |
| Нагрев (SСОР) | 5,1 - 3,30 | 5,1 - 3,30 | 4,9 - 3,30 | 4,8 - 2,60 | |
| Энергоэффективность / класс | Охлаждение (EER) | A++ | A++ | A++ | А++ |
| Нагрев (СОР) при +2°С …-10°C | при +2°С=A++; при -7°C=A+; при -10°C=B | при +2°С=A+++; при -7°C=A+; при -10°C=B | при +2°С=A++; при -7°C=A+; при -10°C=B | при +2°С=A++; при -7°C=A+; при -10°C=D | |
| Расход воздуха макс... мин. м3/ч | 520 - 340 | 540 - 314 | 860 - 560 | 1,15 - 700 | |
| Уровень шума (выс ... тих.), дБА | Внутренний блок | 38 - 24,00 | 40,5 - 27,00 | 43 - 29,50 | 46,5 - 32,50 |
| Размеры (Ш х В х Г), мм | Внутренний блок | 805 x 285 x 205 | 805 x 285 x 205 | 958 x 302 x 223 | 1038 x 325 x 235 |
| Наружный блок | 720 x 495 x 270 | 720 x 495 x 270 | 800 x 554 x 333 | 845 x 702 x 363 | |
| Вес, кг | Внутренний блок, кг | 7,9 | 7,8 | 10,3 | 12,8 |
| Наружный блок | 23,2 | 23,2 | 34 | 51,5 | |
| Трубопровод хладагента (R32) | Диаметр для жидкости, мм | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 9,52 |
| Диаметр для газа, мм | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 15,9 | |
| Длина между блоками, макс... мин. м | 25 | 25 | 30 | 50 | |
| Перепад высот между блоками, м | 10 | 10 | 20 | 25 | |
| Рабочие температуры, °С | Охлаждение | -15…+50 | -15…+50 | -15…+50 | -15…+50 |
| Нагрев | -15…+30 | -15…+30 | -15…+30 | -15…+30 |
