
Midea XTreme
| Модель внутрішнього блоку | MA-09N8DO-I | MA-12N8DOI-I | MA-18N8DOHI-I | MA-24N8DOHI-I | |
|---|---|---|---|---|---|
| Модель зовнішнього блоку | MA-09N8D0-O | MA-12N8DO-O | MA-18N8DOH-O | MA-24N8DOH-O | |
| Продуктивність, кВт | Охолодження | 2,64 (0.91 - 3.40) | 3,52 (1.11 - 4.06) | 5,28 (1.91 - 6.15) | 7,03 (2.65 - 8.25) |
| Нагрів | 2,93 (0.82 - 3.37) | 3,81 (1.08 - 4.22) | 5,57 (1.04 - 6.92) | 7,33 (2.92 - 8.53) | |
| Електроживлення, В, Гц, Ф | Однофазне | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 |
| Споживана потужність, кВт | Охолодження | 0,82 (0.1 - 1.24) | 1,26 (0.13 - 1.58) | 1,64 (0.65 - 2.07) | 2,5 (0.95 - 3.51) |
| Нагрів | 0,81 (0.12 - 1.20) | 1,19 (0.1 - 1.68) | 1,63 (0.25 - 2.32) | 2,28 (1.01 - 3.07) | |
| Сезонная энергоэффективность / класс | Охолодження (SEER) | 6,3 | 6,1 | 6,6 | 6,1 |
| Нагрів (SСОР) | 5,1 - 3,30 | 5,1 - 3,30 | 4,9 - 3,30 | 4,8 - 2,60 | |
| Енергоефективність/клас | Охолодження (EER) | A++ | A++ | A++ | А++ |
| Нагрів (СОР) при +2°С …-10°C | при +2°С=A++; при -7°C=A+; при -10°C=B | при +2°С=A+++; при -7°C=A+; при -10°C=B | при +2°С=A++; при -7°C=A+; при -10°C=B | при +2°С=A++; при -7°C=A+; при -10°C=D | |
| Витрата повітря макс... мін. м3/ч | 520 - 340 | 540 - 314 | 860 - 560 | 1,15 - 700 | |
| Рівень шуму (вис... тих.), дБА | Внутрішній блок | 38 - 24,00 | 40,5 - 27,00 | 43 - 29,50 | 46,5 - 32,50 |
| Розміри (Ш х В х Г), мм | Внутрішній блок | 805 x 285 x 205 | 805 x 285 x 205 | 958 x 302 x 223 | 1038 x 325 x 235 |
| Зовнішній блок | 720 x 495 x 270 | 720 x 495 x 270 | 800 x 554 x 333 | 845 x 702 x 363 | |
| Вага, кг | Внутрішній блок, кг | 7,9 | 7,8 | 10,3 | 12,8 |
| Зовнішній блок | 23,2 | 23,2 | 34 | 51,5 | |
| Трубопровід холодоагенту (R32) | Діаметр для рідини, мм | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 9,52 |
| Діаметр для газу, мм | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 15,9 | |
| Довжина між блоками, макс... мін. м | 25 | 25 | 30 | 50 | |
| Перепад висот між блоками, м | 10 | 10 | 20 | 25 | |
| Робочі температури, °С | Охолодження | -15…+50 | -15…+50 | -15…+50 | -15…+50 |
| Нагрів | -15…+30 | -15…+30 | -15…+30 | -15…+30 |
