
Midea Gaia
| Модель внутреннего блока | MSFA-09N8D6E-I | MSFA-12N8D6E-I | |
|---|---|---|---|
| Модель наружного блока | MSFA-09N8D6E-O | MSFA-12N8D6E-O | |
| Производительность, кВт | Охлаждение | 2,6 (1,23 - 3.3) | 3,5 (1.32 - 4.37) |
| Нагрев | 2,9 (0.85 - 3.72) | 3,8 (0.88 - 4.54) | |
| Электропитание, В, Гц, Ф | Однофазное | 220/50/1 | 220/50/1 |
| Потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | 0,67 (0.1 - 1.26) | 0,97 (0.13 - 1.7) |
| Нагрев | 0,67 (0.11 - 1.32) | 0,97 (0.12 - 1.55) | |
| Сезонная энергоэффективность / класс | Охлаждение (SEER) | 8,8 | 8,5 |
| Нагрев (SСОР) | 5,4 - 3,5 | 5,3 - 3,5 | |
| Энергоэффективность / класс | Охлаждение (EER) | A+++ | A+++ |
| Нагрев (СОР) при +2°С …-10°C | А+++ при +2°С; А++ при -7°С; А при -10°С | А+++ при +2°С; А++ при -7°С; А при -10°С | |
| Расход воздуха макс... мин. м3/ч | 580 - 312 | 580 - 312 | |
| Уровень шума (выс ... тих.), дБА | Внутренний блок | 38 - 21,5 | 38 - 21,5 |
| Размеры (Ш х В х Г), мм | Внутренний блок | 1000 x 335 x 212 | 1000 x 335 x 212 |
| Наружный блок | 765 x 555 x 303 | 765 x 555 x 3033 | |
| Вес, кг | Внутренний блок, кг | 13,4 | 13,4 |
| Наружный блок | 26,4 | 26,4 | |
| Трубопровод хладагента (R32) | Диаметр для жидкости, мм | 6,35 | 6,35 |
| Диаметр для газа, мм | 9,52 | 9,52 | |
| Длина между блоками, макс... мин. м | 25 | 25 | |
| Перепад высот между блоками, м | 10 | 10 | |
| Рабочие температуры, °С | Охлаждение | -15…+50 | -15…+50 |
| Нагрев | -25…+24 | -25…+24 |
