
Midea Gaia
| Модель внутрішнього блоку | MSFA-09N8D6E-I | MSFA-12N8D6E-I | |
|---|---|---|---|
| Модель зовнішнього блоку | MSFA-09N8D6E-O | MSFA-12N8D6E-O | |
| Продуктивність, кВт | Охолодження | 2,6 (1,23 - 3.3) | 3,5 (1.32 - 4.37) |
| Нагрів | 2,9 (0.85 - 3.72) | 3,8 (0.88 - 4.54) | |
| Електроживлення, В, Гц, Ф | Однофазне | 220/50/1 | 220/50/1 |
| Споживана потужність, кВт | Охолодження | 0,67 (0.1 - 1.26) | 0,97 (0.13 - 1.7) |
| Нагрів | 0,67 (0.11 - 1.32) | 0,97 (0.12 - 1.55) | |
| Сезонна енергоефективність/клас | Охолодження (SEER) | 8,8 | 8,5 |
| Нагрів (SСОР) | 5,4 - 3,5 | 5,3 - 3,5 | |
| Енергоефективність/клас | Охолодження (EER) | A+++ | A+++ |
| Нагрів (СОР) при +2°С …-10°C | А+++ при +2°С; А++ при -7°С; А при -10°С | А+++ при +2°С; А++ при -7°С; А при -10°С | |
| Витрата повітря макс... мін. м3/ч | 580 - 312 | 580 - 312 | |
| Рівень шуму (вис... тих.), дБА | Внутрішній блок | 38 - 21,5 | 38 - 21,5 |
| Розміри (Ш х В х Г), мм | Внутрішній блок | 1000 x 335 x 212 | 1000 x 335 x 212 |
| Зовнішній блок | 765 x 555 x 303 | 765 x 555 x 3033 | |
| Вага, кг | Внутрішній блок, кг | 13,4 | 13,4 |
| Зовнішній блок | 26,4 | 26,4 | |
| Трубопровід холодоагенту (R32) | Діаметр для рідини, мм | 6,35 | 6,35 |
| Діаметр для газу, мм | 9,52 | 9,52 | |
| Довжина між блоками, макс... мін. м | 25 | 25 | |
| Перепад висот між блоками, м | 10 | 10 | |
| Робочі температури, °С | Охолодження | -15…+50 | -15…+50 |
| Нагрів | -25…+24 | -25…+24 |
