
Midea Forest
| Модель внутреннего блока | AF-07N1C2-I | AF-09N1C2-I | AF-12N1C2-I | AF-18N1C0-I | AF-24N1D0-I | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель наружного блока | AF-07N1C2-O | AF-09N1C2-O | AF-12N1C2-O | AF-18N1C0-O | AF-24N1D0-O | |
| Производительность, кВт | Охлаждение | 2,05 (1.10 - 3.22) | 2,65 (1.18 - 3.23) | 3,23 (1.29 - 3.85) | 5,29 (1.82 - 6.14) | 7,05 (2.67 - 7.91) |
| Нагрев | 2,64 (0.82 - 3.37) | 2,65 (0.91 - 3.76) | 3,53 (1.06 - 4.06) | 5,29 (1.31 - 6.40) | 7,35 (1.62 - 8.82) | |
| Электропитание, В, Гц, Ф | Однофазное | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 |
| Потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | 0,82 (0.10 - 1.24) | 0,82 (0.10 - 1.25) | 1 (0.13 - 1.28) | 1,75 (0.14 - 2.36) | 2,34 (0.24 - 3.03) |
| Нагрев | 0,73 (0.12 - 1.30) | 0,73 (1.14 - 1.34) | 0,97 (0.18 - 1.22) | 1,5 (0.20 - 2.41) | 2,28 (0.26 - 3.14) | |
| Сезонная энергоэффективность / класс | Охлаждение (SEER) | 5 | 5 | 4,9 | 5,6 | 6 |
| Нагрев (SСОР) | 3,3 | 3,3 | 3 | 3,4 | 4,9 | |
| Энергоэффективность / класс | Охлаждение (EER) | B | B | B | А | А++ |
| Нагрев (СОР) при +2°С …-10°C | B | B | B при +2°С; C при -7°С | А | А+++ при +2°С; А+ при -7°С | |
| Расход воздуха макс... мин. м3/ч | 417... 276 | 417... 276 | 500... 360 | 835... 525 | 980... 640 | |
| Уровень шума (выс ... тих.), дБА | Внутренний блок | 37.5... 26.00 | 37.5... 26.00 | 39.5... 26.00 | 42.5... 32.50 | 45... 34.00 |
| Размеры (Ш х В х Г), мм | Внутренний блок | 715x 285x 194 | 715x 285x 194 | 715x 285x 194 | 957x 302x 213 | 1040x 327x 220 |
| Наружный блок | 795x 495x 345 | 795x 495x 345 | 815x 615x 325 | 900x 615x 348 | 965x 755x 395 | |
| Вес, кг | Внутренний блок, кг | 8 | 8 | 8 | 11 | 12 |
| Наружный блок | 20 | 20 | 23 | 30 | 49 | |
| Трубопровод хладагента (R32) | Диаметр для жидкости, мм | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 9,52 |
| Диаметр для газа, мм | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 15,9 | |
| Длина между блоками, макс... мин. м | 25 | 25 | 25 | 30 | 50 | |
| Перепад высот между блоками, м | 10 | 10 | 10 | 20 | 25 | |
| Рабочие температуры, °С | Охлаждение | 0 …+50 | 0 …+50 | 0 …+50 | 0 …+50 | 0 …+50 |
| Нагрев | -15…+30 | -15…+30 | -15…+30 | -15…+30 | -15…+30 |
