
Midea Forest
| Модель внутрішнього блоку | AF-07N1C2-I | AF-09N1C2-I | AF-12N1C2-I | AF-18N1C0-I | AF-24N1D0-I | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель зовнішнього блоку | AF-07N1C2-O | AF-09N1C2-O | AF-12N1C2-O | AF-18N1C0-O | AF-24N1D0-O | |
| Продуктивність, кВт | Охолодження | 2,05 (1.10 - 3.22) | 2,65 (1.18 - 3.23) | 3,23 (1.29 - 3.85) | 5,29 (1.82 - 6.14) | 7,05 (2.67 - 7.91) |
| Нагрів | 2,64 (0.82 - 3.37) | 2,65 (0.91 - 3.76) | 3,53 (1.06 - 4.06) | 5,29 (1.31 - 6.40) | 7,35 (1.62 - 8.82) | |
| Електроживлення, В, Гц, Ф | Однофазне | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 |
| Споживана потужність, кВт | Охолодження | 0,82 (0.10 - 1.24) | 0,82 (0.10 - 1.25) | 1 (0.13 - 1.28) | 1,75 (0.14 - 2.36) | 2,34 (0.24 - 3.03) |
| Нагрів | 0,73 (0.12 - 1.30) | 0,73 (1.14 - 1.34) | 0,97 (0.18 - 1.22) | 1,5 (0.20 - 2.41) | 2,28 (0.26 - 3.14) | |
| Сезонна енергоефективність/клас | Охолодження (SEER) | 5 | 5 | 4,9 | 5,6 | 6 |
| Нагрів (SСОР) | 3,3 | 3,3 | 3 | 3,4 | 4,9 | |
| Енергоефективність/клас | Охолодження (EER) | B | B | B | А | А++ |
| Нагрів (СОР) при +2°С …-10°C | B | B | B при +2°С; C при -7°С | А | А+++ при +2°С; А+ при -7°С | |
| Витрата повітря макс... мін. м3/ч | 417... 276 | 417... 276 | 500... 360 | 835... 525 | 980... 640 | |
| Рівень шуму (вис... тих.), дБА | Внутрішній блок | 37.5... 26.00 | 37.5... 26.00 | 39.5... 26.00 | 42.5... 32.50 | 45... 34.00 |
| Размеры (Ш х В х Г), мм | Внутрішній блок | 715x 285x 194 | 715x 285x 194 | 715x 285x 194 | 957x 302x 213 | 1040x 327x 220 |
| Зовнішній блок | 795x 495x 345 | 795x 495x 345 | 815x 615x 325 | 900x 615x 348 | 965x 755x 395 | |
| Вага, кг | Внутрішній блок, кг | 8 | 8 | 8 | 11 | 12 |
| Зовнішній блок | 20 | 20 | 23 | 30 | 49 | |
| Трубопровід холодоагенту (R32) | Діаметр для рідини мм | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 9,52 |
| Діаметр для газу, мм | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 15,9 | |
| Довжина між блоками, макс... мін. м | 25 | 25 | 25 | 30 | 50 | |
| Перепад висот між блоками, м | 10 | 10 | 10 | 20 | 25 | |
| Робочі температури, °С | Охолодження | 0 …+50 | 0 …+50 | 0 …+50 | 0 …+50 | 0 …+50 |
| Нагрів | -15…+30 | -15…+30 | -15…+30 | -15…+30 | -15…+30 |
