
Midea Eazy
| Модель внутреннего блока | MSEZ-09HRFN8-I | MSEZ-12HRFN8-I | MSEZ-18HRFN8-I | MSEZ-24HRFN8-I | |
|---|---|---|---|---|---|
| Модель наружного блока | MSEZ-09HRFN8-O | MSEZ-12HRFN8-O | MSEZ-18HRFN8-O | MSEZ-24HRFN8-O | |
| Производительность, кВт | Охлаждение | 2,64 (1,03 - 3,52) | 3,52 (1,38 - 4,04) | 5,29 (1,99 - 6,1) | 7,05 (2,23 - 8,79) |
| Нагрев | 2,94 (0,82 - 3,66) | 3,82 (1,07 - 4,07) | 5,41 (1,35 - 6,7) | 7,31 (1,55 - 9,38) | |
| Электропитание, В, Гц, Ф | Однофазное | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 |
| Потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | 0,63 (0,08 - 1,3) | 1,04 (0,13 - 0,55) | 1,47 (0,16 - 1,79) | 2,13 (0,42 - 3,45) |
| Нагрев | 0,67 (0,7 - 1,07) | 0,98 (0,16 - 1,4) | 1,44 (0,23 - 1,75) | 1,97 (0,3 - 3,15) | |
| Сезонная энергоэффективность / класс | Охлаждение (SEER) | 8,8 | 8,5 | 8,5 | 7,9 |
| Нагрев (SСОР) | 3,4 - 6,0 | 3,5 - 6,0 | 3,1 - 5,7 | 3,3 - 5,3 | |
| Энергоэффективность / класс | Охлаждение (EER) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Нагрев (СОР) при +2°С …-10°C | - | - | - | - | |
| Расход воздуха макс... мин. м3/ч | 510 - 285 | 600 - 370 | 800 - 470 | 1090 - 635 | |
| Уровень шума (выс ... тих.), дБА | Внутренний блок | 39 - 19 | 39 - 20 | 43 - 21,5 | 46 - 21,5 |
| Размеры (Ш х В х Г), мм | Внутренний блок | 723 x 286 x 199 | 813 x 289 x 201 | 975 x 308 x 218 | 1055 x 330 x 231 |
| Наружный блок | 765 x 555 x 303 | 765 x 555 x 303 | 890 x 673 x 342 | 890 x 673 x 342 | |
| Вес, кг | Внутренний блок, кг | 7,5 | 8 | 10,2 | 13 |
| Наружный блок | 23,1 | 23,1 | 37,8 | 41 | |
| Трубопровод хладагента (R32) | Диаметр для жидкости, мм | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
| Диаметр для газа, мм | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 12,7 | |
| Длина между блоками, макс... мин. м | 25 | 25 | 30 | 50 | |
| Перепад высот между блоками, м | 10 | 10 | 20 | 25 | |
| Рабочие температуры, °С | Охлаждение | -15…+50 | -15…+50 | -15…+50 | -15…+50 |
| Нагрев | -25…+24 | -25…+24 | -25…+24 | -25…+24 |
