
Midea Eazy
| Модель внутрішнього блоку | MSEZ-09HRFN8-I | MSEZ-12HRFN8-I | MSEZ-18HRFN8-I | MSEZ-24HRFN8-I | |
|---|---|---|---|---|---|
| Модель зовнішнього блоку | MSEZ-09HRFN8-O | MSEZ-12HRFN8-O | MSEZ-18HRFN8-O | MSEZ-24HRFN8-O | |
| Продуктивність, кВт | Охолодження | 2,64 (1,03 - 3,52) | 3,52 (1,38 - 4,04) | 5,29 (1,99 - 6,1) | 7,05 (2,23 - 8,79) |
| Нагрів | 2,94 (0,82 - 3,66) | 3,82 (1,07 - 4,07) | 5,41 (1,35 - 6,7) | 7,31 (1,55 - 9,38) | |
| Електроживлення, В, Гц, Ф | Однофазне | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 |
| Споживана потужність, кВт | Охолодження | 0,63 (0,08 - 1,3) | 1,04 (0,13 - 0,55) | 1,47 (0,16 - 1,79) | 2,13 (0,42 - 3,45) |
| Нагрів | 0,67 (0,7 - 1,07) | 0,98 (0,16 - 1,4) | 1,44 (0,23 - 1,75) | 1,97 (0,3 - 3,15) | |
| Сезонна енергоефективність/клас | Охолодження (SEER) | 8,8 | 8,5 | 8,5 | 7,9 |
| Нагрів (SСОР) | 3,4 - 6,0 | 3,5 - 6,0 | 3,1 - 5,7 | 3,3 - 5,3 | |
| Енергоефективність/клас | Охолодження (EER) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Нагрів (СОР) при +2°С …-10°C | - | - | - | - | |
| Витрата повітря макс... мін. м3/ч | 510 - 285 | 600 - 370 | 800 - 470 | 1090 - 635 | |
| Рівень шуму (вис... тих.), дБА | Внутрішній блок | 39 - 19 | 39 - 20 | 43 - 21,5 | 46 - 21,5 |
| Розміри (Ш х В х Г), мм | Внутрішній блок | 723 x 286 x 199 | 813 x 289 x 201 | 975 x 308 x 218 | 1055 x 330 x 231 |
| Зовнішній блок | 765 x 555 x 303 | 765 x 555 x 303 | 890 x 673 x 342 | 890 x 673 x 342 | |
| Вага, кг | Внутрішній блок, кг | 7,5 | 8 | 10,2 | 13 |
| Зовнішній блок | 23,1 | 23,1 | 37,8 | 41 | |
| Трубопровід холодоагенту (R32) | Діаметр для рідини, мм | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
| Діаметр для газу, мм | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 12,7 | |
| Довжина між блоками, макс... мін. м | 25 | 25 | 30 | 50 | |
| Перепад висот між блоками, м | 10 | 10 | 20 | 25 | |
| Робочі температури, °С | Охолодження | -15…+50 | -15…+50 | -15…+50 | -15…+50 |
| Нагрів | -25…+24 | -25…+24 | -25…+24 | -25…+24 |
