
- Главная
- / Продукция
- / Бытовые кондиционеры
- / Midea BreezeleSS
- / Детальные характеристики Midea BreezeleSS
Midea BreezeleSS
| Модель внутреннего блока | FA-09N8D6-I | FA-12N8D6-I | |
|---|---|---|---|
| Модель наружного блока | FA-09N8D6-O | FA-12N8D6-O | |
| Производительность, кВт | Охлаждение | 2,65 (0.85 - 3.28) | 3,53 (1.32 - 4.37) |
| Нагрев | 2,94 (0.79 - 3.37) | 3,82 (0.88 - 4.54) | |
| Электропитание, В, Гц, Ф | Однофазное | 220/50/1 | 220/50/1 |
| Потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | 0,64 (0.1 - 1.15) | 0,96 (0.13 - 1.70) |
| Нагрев | 0,64 (0.07 - 0.99) | 0,95 (0.12 - 1.55) | |
| Сезонная энергоэффективность / класс | Охлаждение (SEER) | 8,5 | 3,5 |
| Нагрев (SСОР) | 5,6 - 4,60 | 5,6 - 4,60 | |
| Энергоэффективность / класс | Охлаждение (EER) | A+++ | A+++ |
| Нагрев (СОР) при +2°С …-10°C | при +2°С=A+++, при -7°C=A++ | при +2°С=A+++, при -7°C=A++ | |
| Расход воздуха макс... мин. м3/ч | 610 - 380 | 640 - 400 | |
| Уровень шума (выс ... тих.), дБА | Внутренний блок | 38 - 19,00 | 38,5 - 20,50 |
| Размеры (Ш х В х Г), мм | Внутренний блок | 940 x 325 x 193 | 940 x 325 x 193 |
| Наружный блок | 800 x 554 x 333 | 800 x 554 x 333 | |
| Вес, кг | Внутренний блок, кг | 11 | 11 |
| Наружный блок | 30 | 30 | |
| Трубопровод хладагента (R32) | Диаметр для жидкости, мм | 6,35 | 6,35 |
| Диаметр для газа, мм | 9,52 | 9,51 | |
| Длина между блоками, макс... мин. м | 25 | 25 | |
| Перепад высот между блоками, м | 10 | 10 | |
| Рабочие температуры, °С | Охлаждение | -15…+50 | -15…+50 |
| Нагрев | -25…+30 | -25…+30 |
