
- Главная
- / Продукция
- / Бытовые кондиционеры
- / Midea BreezeleSS
- / Детальные характеристики Midea BreezeleSS
Midea BreezeleSS
| Модель внутрішнього блоку | FA-09N8D6-I | FA-12N8D6-I | |
|---|---|---|---|
| Модель зовнішнього блоку | FA-09N8D6-O | FA-12N8D6-O | |
| Продуктивність, кВт | Охолодження | 2,65 (0.85 - 3.28) | 3,53 (1.32 - 4.37) |
| Нагрів | 2,94 (0.79 - 3.37) | 3,82 (0.88 - 4.54) | |
| Електроживлення, В, Гц, Ф | Однофазне | 220/50/1 | 220/50/1 |
| Споживана потужність, кВт | Охолодження | 0,64 (0.1 - 1.15) | 0,96 (0.13 - 1.70) |
| Нагрів | 0,64 (0.07 - 0.99) | 0,95 (0.12 - 1.55) | |
| Сезонна енергоефективність/клас | Охолодження (SEER) | 8,5 | 3,5 |
| Нагрів (SСОР) | 5,6 - 4,60 | 5,6 - 4,60 | |
| Енергоефективність/клас | Охолодження (EER) | A+++ | A+++ |
| Нагрів (СОР) при +2°С …-10°C | при +2°С=A+++, при -7°C=A++ | при +2°С=A+++, при -7°C=A++ | |
| Витрата повітря макс... мін. м3/ч | 610 - 380 | 640 - 400 | |
| Рівень шуму (вис... тих.), дБА | Внутрішній блок | 38 - 19,00 | 38,5 - 20,50 |
| Розміри (Ш х В х Г), мм | Внутрішній блок | 940 x 325 x 193 | 940 x 325 x 193 |
| Зовнішній блок | 800 x 554 x 333 | 800 x 554 x 333 | |
| Вага, кг | Внутрішній блок, кг | 11 | 11 |
| Зовнішній блок | 30 | 30 | |
| Трубопровід холодоагенту (R32) | Діаметр для рідини, мм | 6,35 | 6,35 |
| Діаметр для газу, мм | 9,52 | 9,51 | |
| Довжина між блоками, макс... мін. м | 25 | 25 | |
| Перепад висот між блоками, м | 10 | 10 | |
| Робочі температури, °С | Охолодження | -15…+50 | -15…+50 |
| Нагрів | -25…+30 | -25…+30 |
