
Midea Aurora
| Модель внутреннего блока | MSAB-09HRFN8-I | MSAB-12HRFN8-I | MSAB-18HRFN8-I | MSAB-24HRFN8-I | |
|---|---|---|---|---|---|
| Модель наружного блока | MSAB-09HRFN8-O | MSAB-12HRFN8-O | MSAB-18HRFN8-O | MSAB-24HRFN8-O | |
| Производительность, кВт | Охлаждение | 2,64 (1,03 - 3.32) | 3,52 (1.38 - 4.31) | 5,27 (3.39 - 5.9) | 7,03 (2.1 - 8.21) |
| Нагрев | 2,93 (0.82 - 3.37) | 3,81 (1.07 - 4.38) | 5,57 (3.1 - 5.85) | 7,33 (1,55 - 8.21) | |
| Электропитание, В, Гц, Ф | Однофазное | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 |
| Потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | 0,64 (0.09 - 1.14) | 0,64 (0.13 - 1.65) | 1,55 (0.56 - 2.05) | 1,55 (0.2 - 3.2) |
| Нагрев | 0,64 (0.11 - 1.08) | 0,64 (0.16 - 1.56) | 1,55 (0.78 - 2) | 1,55 (0.3 - 3.1) | |
| Сезонная энергоэффективность / класс | Охлаждение (SEER) | 9,3 | 8,5 | 7 | 6,5 |
| Нагрев (SСОР) | 6,0 - 3,6 | 6,1 - 3,6 | 4 | 4 | |
| Энергоэффективность / класс | Охлаждение (EER) | A+++ | A+++ | A+++ | А+++ |
| Нагрев (СОР) при +2°С …-10°C | при +2°С=A+++; при -7°С=A++; при -10°С=А | при +2°С=A+++; при -7°С=A++; при -10°С=А | при -7°С=A+ | при -7°С=A | |
| Расход воздуха макс... мин. м3/ч | 483 - 303 | 584 - 395 | 730 - 420 | 1,02 - 640 | |
| Уровень шума (выс ... тих.), дБА | Внутренний блок | 38,5 - 24,00 | 39,5 - 25,00 | 43 - 28 | 47 - 30,50 |
| Размеры (Ш х В х Г), мм | Внутренний блок | 802 x 297 x 189 | 802 x 297 x 189 | 965 x 319 x 215 | 1080 x 335 x 226 |
| Наружный блок | 765 x 555 x 303 | 765 x 555 x 303 | 805 x 554 x 330 | 890 x 673 x 342 | |
| Вес, кг | Внутренний блок, кг | 8,6 | 8,6 | 10,9 | 13,7 |
| Наружный блок | 26,4 | 26,4 | 33,5 | 43,9 | |
| Трубопровод хладагента (R32) | Диаметр для жидкости, мм | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 9,52 |
| Диаметр для газа, мм | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 15,9 | |
| Длина между блоками, макс... мин. м | 25 | 25 | 30 | 50 | |
| Перепад высот между блоками, м | 10 | 10 | 20 | 25 | |
| Рабочие температуры, °С | Охлаждение | -15…+42 | -15…+50 | -15…+50 | -15…+50 |
| Нагрев | -26…+30 | -27…+30 | -27…+30 | -27…+30 |
