
Midea Aurora
| Модель внутрішнього блоку | MSAB-09HRFN8-I | MSAB-12HRFN8-I | MSAB-18HRFN8-I | MSAB-24HRFN8-I | |
|---|---|---|---|---|---|
| Модель зовнішнього блоку | MSAB-09HRFN8-O | MSAB-12HRFN8-O | MSAB-18HRFN8-O | MSAB-24HRFN8-O | |
| Продуктивність, кВт | Охолодження | 2,64 (1,03 - 3.32) | 3,52 (1.38 - 4.31) | 5,27 (3.39 - 5.9) | 7,03 (2.1 - 8.21) |
| Нагрів | 2,93 (0.82 - 3.37) | 3,81 (1.07 - 4.38) | 5,57 (3.1 - 5.85) | 7,33 (1,55 - 8.21) | |
| Електроживлення, В, Гц, Ф | Однофазне | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 |
| Споживана потужність, кВт | Охолодження | 0,64 (0.09 - 1.14) | 0,64 (0.13 - 1.65) | 1,55 (0.56 - 2.05) | 1,55 (0.2 - 3.2) |
| Нагрів | 0,64 (0.11 - 1.08) | 0,64 (0.16 - 1.56) | 1,55 (0.78 - 2) | 1,55 (0.3 - 3.1) | |
| Сезонна енергоефективність/клас | Охолодження (SEER) | 9,3 | 8,5 | 7 | 6,5 |
| Нагрів (SСОР) | 6,0 - 3,6 | 6,1 - 3,6 | 4 | 4 | |
| Енергоефективність/клас | Охолодження (EER) | A+++ | A+++ | A+++ | А+++ |
| Нагрів (СОР) при +2°С …-10°C | при +2°С=A+++; при -7°С=A++; при -10°С=А | при +2°С=A+++; при -7°С=A++; при -10°С=А | при -7°С=A+ | при -7°С=A | |
| Витрата повітря макс... мін. м3/ч | 483 - 303 | 584 - 395 | 730 - 420 | 1,02 - 640 | |
| Рівень шуму (вис... тих.), дБА | Внутрішній блок | 38,5 - 24,00 | 39,5 - 25,00 | 43 - 28 | 47 - 30,50 |
| Розміри (Ш х В х Г), мм | Внутрішній блок | 802 x 297 x 189 | 802 x 297 x 189 | 965 x 319 x 215 | 1080 x 335 x 226 |
| Зовнішній блок | 765 x 555 x 303 | 765 x 555 x 303 | 805 x 554 x 330 | 890 x 673 x 342 | |
| Вага, кг | Внутрішній блок, кг | 8,6 | 8,6 | 10,9 | 13,7 |
| Зовнішній блок | 26,4 | 26,4 | 33,5 | 43,9 | |
| Трубопровід холодоагенту (R32) | Діаметр для рідини, мм | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 9,52 |
| Діаметр для газу, мм | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 15,9 | |
| Довжина між блоками, макс... мін. м | 25 | 25 | 30 | 50 | |
| Перепад висот між блоками, м | 10 | 10 | 20 | 25 | |
| Робочі температури, °С | Охолодження | -15…+42 | -15…+50 | -15…+50 | -15…+50 |
| Нагрів | -26…+30 | -27…+30 | -27…+30 | -27…+30 |
