
- Главная
- / Продукция
- / Бытовые кондиционеры
- / Midea XTreme Save Eco
- / Детальные характеристики Midea XTreme Save Eco
Midea XTreme Save Eco
| Модель внутреннего блока | AG-07N8C2F-I | AG-09N8C2F-I | AG-11N8C2F-I | AG-18NXD0-I | AG-24N8D0-I | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель наружного блока | AG-07N8C2F-O | AG-09N8C2F-O | AG-11N8C2F-O | AG-18NXD0-O | AG-24N8D0-O | |
| Производительность, кВт | Охлаждение | 2 (0.9 - 2.51) | 2,5 (1.17 - 3.22) | 3,2 (1.29 - 3.84) | 5 (1.93 - 5.9) | 7 (2.11 - 8.21) |
| Нагрев | 2,1 (0.7 - 2.93) | 2,6 (0.91 - 3.75) | 3,3 (1.06 - 4.04) | 5,1 (1.3 - 5.85) | 7,1 (1.55 - 8.21) | |
| Электропитание, В, Гц, Ф | Однофазное | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 |
| Потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | 0,69 (0.08 - 1.00) | 0,87 (0.1 - 1.25) | 1,05 (0.28 - 1.39) | 1,55 (0.27 - 2.05) | 2,4 (0.42 - 3.20) |
| Нагрев | 0,65 (0.11 - 1.24) | 0,89 (0.14 - 1.34) | 0,98 (0.3 - 1.44) | 1,75 (0.25 - 2.00) | 2,13 (0.3 - 3.10) | |
| Сезонная энергоэффективность / класс | Охлаждение (SEER) | 4,8 | 4,4 | 4,8 | 7 | 6,4 |
| Нагрев (SСОР) | 3,1 | 2,9 | 2,9 | 5,1 - 4,0 | 5,1 - 4,0 | |
| Энергоэффективность / класс | Охлаждение (EER) | B | С | B | А++ | А++ |
| Нагрев (СОР) при +2°С …-10°C | B | С | С | при +2°С=A++, при -7°C=A+ | при +2°С=A++, при -7°C=A+ | |
| Расход воздуха макс... мин. м3/ч | 500 - 300 | 500 - 300 | 506 - 310 | 800 - 500 | 1,09 - 610 | |
| Уровень шума (выс ... тих.), дБА | Внутренний блок | 38,5 - 22,50 | 38,5 - 22,50 | 38,5 - 22,50 | 41 - 31,00 | 46 - 34,50 |
| Размеры (Ш х В х Г), мм | Внутренний блок | 729 x 200 x 292 | 729 x 200 x 292 | 729 x 200 x 292 | 969 x 241 x 320 | 1083 x 244 x 336 |
| Наружный блок | 681 x 434 x 285 | 681 x 434 x 285 | 720 x 495 x 270 | 874 x 554 x 330 | 890 x 673 x 342 | |
| Вес, кг | Внутренний блок, кг | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 11,2 | 13,6 |
| Наружный блок | 20,5 | 20,5 | 23,7 | 33,5 | 43,9 | |
| Трубопровод хладагента (R32) | Диаметр для жидкости, мм | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 9,52 |
| Диаметр для газа, мм | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 15,9 | |
| Длина между блоками, макс... мин. м | 25 | 25 | 25 | 30 | 50 | |
| Перепад высот между блоками, м | 10 | 10 | 10 | 20 | 25 | |
| Рабочие температуры, °С | Охлаждение | 0 …+50 | 0 …+50 | 0 …+50 | 0 …+50 | 0 …+50 |
| Нагрев | -15…+30 | -15…+30 | -15…+30 | -15…+30 | -15…+30 |
